Ketahui Daftar Kode Untuk Transfer Antar Bank di Indonesia

Daftar kode bank di Indonesia memang menjadi salah satu bagian penting saat kita ingin melakukan transfer. Kode bank sendiri adalah nomor identitas dari suatu bank dan tentunya sudah di tentukan dari bank indonesia. Dan saat ini tentunya tidak sedikit orang yang membutuhkan rekening bank juga untuk melakukan transfer. Terlebih di era digital seperti saat ini, tentu banyak orang yang memilih cara praktis dan cepat untuk melakukan pembayaran atau pengiriman uang. Seperti dengan membeli barang secara online dan tentu saja cara pengiriman uang yang di lakukan dengan mudah menggunakan metode transfer bank.
Untuk melakukan transfer bank, kebutuhan yang sangat diperlukan adalah kode bank untuk transfer antar bank. Seperti ketika Anda memiliki rekening atau tabungan BRI dan Anda akan melakukan pengiriman ke bank lain seperti ke bank BNI, maka sebelum melakukan transfer pun penting untuk memasukkan tiga digit kode bank untuk transfer antar bank yaitu 009. Sehingga pada nomor rekening tujuannya akan menjadi 009 - (nomor rekening tujuan).
Untuk daftar kode bank di Indonesia yang sangat populer adalah bank BRI 002, kode Bank BNI 009, Kode Bank Mandiri 008, Kode bank CIMB Niaga 022, Kode bank permata 013, Kode Bank Mega 426 dan Kode bank muamalat di 147.
Namun ketika kita melakukan transfer sejumlah uang dengan tujuan bank yang sama, seperti nomor rekening Anda BNI dengan tujuan yang sma BNI maka Anda pun tidak perlu memasukkan kode bank untuk transfer antar bank.
Inilah Daftar Kode Bank Untuk Transfer Antar Bank Yang Ada Di Indonesia!
Berikut ini adalah daftar kode bank untuk transfer antar bank lengkap yang bisa Anda ketahui:
Yang pertama Anda bisa ketahui daftar kode bank di Indonesia Negara, Swasta dan Syariah. Adapun diantaranya adalah:
No. | Nama Bank Negara, Swasta, dan Syariah | Kode |
---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank BCASyariah | 536 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank BNI Syariah | 427 |
5 | Bank CIMB Niaga | 022 |
6 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
7 | Bank BRI | 002 |
8 | Bank BRI Syariah | 422 |
9 | Bank Mandiri | 008 |
10 | Bank Mandiri Syariah | 451 |
11 | Bank Mega | 426 |
12 | Bank Bukopin | 441 |
13 | Bank ICBC NISP | 028 |
14 | Bank Muamalat | 147 |
15 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
16 | Bank Danamon | 011 |
17 | Bank BII Maybank | 016 |
18 | Bank Commonwealth | 950 |
19 | Permata Bank | 013 |
20 | Bank Sinarmas | 153 |
21 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
22 | CITIBANK | 031 |
23 | Bank LIPPO | 026 |
24 | Jenius | 213 |
25 | Telkomsel TCASH | 911 |
26 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
Kemudian daftar kode bank di Indonesia yang perlu Anda ketahui juga adalah kode Bank Daerah, Adapun diantaranya adalah:
No. | Nama Bank Daerah | Kode |
---|---|---|
1 | Bank JATIM | 114 |
2 | Bank JABAR | 110 |
3 | Bank DKI | 111 |
4 | BPD DIY | 112 |
5 | Bank JATENG | 113 |
6 | BPD JAMBI | 115 |
7 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
8 | Bank SULTRA | 135 |
9 | Bank KALSEL | 122 |
10 | BPD KALBAR | 123 |
11 | BPD KALTIM | 124 |
12 | BPD KALTENG | 125 |
13 | Bank RIAU | 119 |
14 | Bank SUMSEL | 120 |
15 | Bank LAMPUNG | 121 |
16 | BPD SULSEL | 126 |
17 | Bank SULUT | 127 |
18 | BPD NTB | 128 |
19 | BPD BALI | 129 |
20 | BPD ACEH | 116 |
21 | Bank SUMUT | 117 |
22 | BPD PAPUA | 132 |
23 | Bank BENGKULU | 133 |
24 | Bank NTT | 130 |
25 | Bank MALUKU | 131 |
26 | Bank NAGARI | 118 |
Bahkan ada beberapa daftar kode bank di Indonesia lain yang dapat Anda ketahui adalah sebagai berikut ini:
No. | Nama Bank Lainnya | Kode |
---|---|---|
1 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
2 | Bank Panin | 019 |
3 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
4 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
5 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
6 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
7 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
8 | Bank Swaguna | 405 |
9 | Bank Agro Niaga | 494 |
10 | The Hongkong & Shanghai B.C (HSBC) | 041 |
11 | Bank Harmoni International | 166 |
12 | Bank Buana IND (BANK UOB INDONESIA) | 023 |
13 | American Express Bank LTD | 030 |
14 | CITIBANK N.A. | 031 |
15 | Bank Finconesia | 945 |
16 | Bank Merincorp | 946 |
17 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
18 | Bank Victoria International | 566 |
19 | Bank FAMA Internasional | 562 |
20 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
21 | Bank ABN AMRO | 052 |
22 | Bank KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
23 | Bank of AMERICA, N.A | 033 |
24 | ING INDONESIA BANK | 034 |
25 | Bank MULTICOR | 036 |
26 | Bank ARTHA GRAHA | 037 |
27 | Bank QNB Kesawan | 167 |
28 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
29 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
30 | Bank DBS Indonesia | 046 |
31 | STKAMURD Chartered Bank | 050 |
32 | Bank Mestika | 151 |
33 | Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 |
34 | Bank Bumi Artha | 076 |
35 | Bank Ekonomi | 087 |
36 | Bank Antardaerah | 088 |
37 | Bank HAGA | 089 |
38 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
39 | Bank Mitraniaga | 491 |
40 | Rabo Bank International Indonesia | 060 |
41 | ANZ Panin Bank | 061 |
42 | Deutsche Bank AG. | 067 |
43 | Bank WOORI Indonesia | 068 |
44 | Bank if China Limited | 069 |
45 | Bank IFI | 093 |
46 | Bank Century | 095 |
47 | Bank Mayapada | 097 |
48 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
49 | Bank SWADESI | 146 |
50 | Bank Sri Partha | 466 |
51 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
52 | Bank Resona Perdania | 047 |
53 | Bank Capital Indonesia | 054 |
54 | Bank BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
55 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
56 | JP. Morgan Chase Bank, N.A. | 032 |
57 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
58 | Bank Eksekutif | 558 |
59 | Centratama Nasional Bank | 559 |
60 | Bank MNC/Bank Bumiputera | 485 |
61 | Bank Indomonex | 498 |
62 | Bank Royal Indonesia | 501 |
63 | Bank Metro Express | 152 |
64 | Bank Maspion | 157 |
65 | Bank Hagakita | 159 |
66 | Bank Ganesha | 161 |
67 | Bank Windu kentjana | 162 |
68 | Halim Indonesia Bank | 164 |
69 | Bank Syariah Mega | 506 |
70 | Bank Multi Artha Sentosa | 548 |
71 | Bank Mayora | 553 |
72 | Bank Index Selindo | 555 |
73 | Bank Akita | 525 |
74 | Liman Internasional Bank | 526 |
75 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
76 | Bank DIPO Internasional | 523 |
77 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
78 | Bank Artos IND | 542 |
79 | Bank Alfindo | 503 |
80 | Bank Harda | 567 |
81 | Bank INA Perdana | 513 |
82 | Bank OCBC - Indonesia | 948 |
83 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
84 | Bank Harfa | 517 |
85 | Pima Master Bank | 520 |
86 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
87 | Bank Purba Danarta | 547 |
Itulah daftar kode bank di Indonesia & kode bank untuk transfer antar bank yang dapat Anda ketahui. Namun pentingnya untuk Anda mengetahui jika melakukan transfer Anda pun wajib berhati—hati, Dimana jangan sampai orang di sekitar Anda mengetahui PIN dan membagikannya. Baik secara offline maupun online itu pun sangat penting.
Tak hanya itu saja, dalam melakukan transfer penting untuk selalu memastikan nama pemilik, nomor rekening juga nominal yang akan Anda transfer. Jangan sampai Anda salah dalam melakukan transfer, hal ini akan berakibat fatal untuk Anda sendiri.
Untuk itu pahami dengan baik juga kode bank untuk transfer antar bank juga perlu di pastikan benar agar tidak terjadi kesalahan saat Anda melakukan transfer. Di harap setelah Anda membaca daftar kode bank di Indonesia Anda dapat mengetahui jelas kode bank yang akan Anda tuju.